Physikolympiade für Schüler der Regelschulen des Schulamtsbereichs Erfurt
Am 16.06.2005 fand die Physikolympiade des
Schulamtsbereiches Erfurt traditionell an unserer Regelschule statt.
Um 08.00 Uhr ging`s schließlich los. 25 Schüler aus 8 Erfurter Regelschulen
und der Integrierten Gesamtschule beteiligten sich
und stellten ihr Wissen auf die Probe.
Organisiert und durchgeführt wurde die Physikolympiade, wie schon seit vielen Jahren, von unserem Fachberater für Physik, Herrn Paasch. Helfend standen ihm Fachkolleginnen und -kollegen aus anderen Schulen und unserer Regelschule beiseite und unterstützten ihn bei der Durchführung und Kontrolle der Aufgaben.
Herzlichen Glückwunsch für die belegten Platzierungen und Preisträger.
Die Teilnehmer und Platzierungen:
Schule: | Teilnehmer: | Kl-stufe: | Platzierung: |
"Kolping Schule" | Tom Karius | 8 | 9. Platz |
Stefan Müller | 8 | 9. Platz | |
"Otto Lilienthal" | Benjamin Hecke | 9 | 8. Platz |
Christian Huss | 9 | 9. Platz | |
"Lessingschule" | Robert Deimling | 8 | 4. Platz |
"Ullrich-von-Hutten-Schule" | Franz Bestvater | 7 | 1. Platz |
Michèle Gunkel | 7 | 4. Platz | |
Eric Leiste | 8 | 3. Platz | |
Steve Böttger | 8 | 4. Platz | |
Robert Rathsfeld | 9 | 7. Platz | |
Sven Koschel | 9 | 10. Platz | |
"Friedrich-Ebert-Schule" | Florian Zehle | 7 | 2. Platz |
Anja Krötschel | 8 | 4. Platz | |
Paul Wernecke | 8 | 7. Platz | |
Christian Diemann | 8 | 9. Platz | |
Erik Weise | 9 | 2. Platz | |
Philipp Krien | 9 | 4. Platz | |
Andrè Gottwald | 9 | 6. Platz | |
"Steigerblick" | Paul Burggraf | 7 | 3. Platz |
David Daenhardt | 8 | 2. Platz | |
Richard Kolbe | 8 | 8. Platz | |
"Stotternheim" | Robert Reichert | 8 | 1. Platz |
Janek Görgens | 9 | 4. Platz | |
Regelschule 23 | Babett Koch | 9 | 1. Platz |
Integrierte Gesamtschule | Martin Kürth | 9 | 3. Platz |
Zur Bildergalerie |