Stundenplan Klasse 7b
Klasse: 07b | Klassenlehrer: Herr Vater | |||||||||
Std. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | |||||
07:55 | K02 | 201 | 201 | 212 | 112 | |||||
1 | RISS | SIE | HAN | VAT | DAH | |||||
Te | En | Ge | Ph | Ig | ||||||
08:40 | ||||||||||
08:45 | 201 | 201 | 213 | 212 | 201 | |||||
2 | BLA | BLA | WEI | VAT | VAT | |||||
De | De | Ch | Ma | Ma | ||||||
09:30 | ||||||||||
09:40 | 201 | TH1 | TH2 | 201 | 213 | 201 | 306 | |||
3 | SIE | KRÖ | STU | VAT | KEI | BED | RISS | |||
En | Spm | Spw | Ma | Bi | Fr | Nt | ||||
10:25 | ||||||||||
10:30 | 201 | 201 | TH1 | TH2 | E08 | 201 | ||||
4 | HAN | VAT | KRÖ | STU | BED | SIE | ||||
Ge | Ma | Spm | Spw | Gg | En | |||||
11:15 | ||||||||||
11:45 | 201 | 306 | 201 | E10 | 112 | 111 | 201 | E10 | ||
5 | BED | RISS | MEN | ALB | DAH | GRÄF | MEN | ALB | ||
Fr | Nt | Et | Re | Ku | Mu | Et | Re | |||
12:30 | ||||||||||
12:35 | K02 | 212 | 201 | 201 | 201 | |||||
6 | RISS | VAT | SIE | BLA | BLA | |||||
Te | Ph | En | De | De | ||||||
13:20 | ||||||||||
13:25 | 216 | 215 | TH1 | TH2 | ||||||
7 | WEI | PAM | KRÖ | STU | ||||||
Ch | Ku | Spm | Spw | |||||||
14:10 |