Stundenplan Klasse 8a
Klasse: 08a | Klassenlehrerin: Frau Bräutigam | |||||||||
Std. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | |||||
07:55 | 114 | 302 | 216 | 213 | 111 | |||||
1 | SCHE | BER | HAAK | HAAK | GRÄF | |||||
If | Sk | Ch | Bi | Mu | ||||||
08:40 | ||||||||||
08:45 | 302 | 302 | 302 | 302 | 212 | |||||
2 | BRÄU | BRÄU | RUE | SPR | PAA | |||||
De | En | Ma | Wr | Ph | ||||||
09:30 | ||||||||||
09:40 | 212 | 302 | 302 | 302 | 302 | |||||
3 | PAA | BRÄU | BER | BRÄU | RUE | |||||
Ph | De | Sk | En | Ma | ||||||
10:25 | ||||||||||
10:30 | TH2 | TH1 | 302 | 215 | 302 | 302 | ||||
4 | STU | KOP | RUE | PAM | HAN | BRÄU | ||||
Spw | Spm | Ma | Ku | Ge | De | |||||
11:15 | ||||||||||
11:45 | 216 | 302 | E10 | 302 | 302 | 302 | E10 | |||
5 | HAAK | RUE | ALB | HAN | BRÄU | RUE | ALB | |||
Ch | Et | Re | Ge | De | Et | Re | ||||
12:30 | ||||||||||
12:35 | 302 | 302 | E10 | 213 | TH2 | TH1 | 302 | |||
6 | RUE | BED | RISS | HAAK | STU | KOP | BRÄU | |||
Ma | Fr | Nt | Bi | Spw | Spm | En | ||||
13:20 | ||||||||||
13:25 | E08 | 302 | E10 | TH2 | TH1 | 302 | 114 | |||
7 | KRÖ | BED | RISS | STU | KOP | BRÄU | SCHE | |||
Gg | Fr | Nt | Spw | Spm | En | If | ||||
14:10 |