Stundenplan Klasse 8b
Klasse: 08b | Klassenlehrerin: Frau Pambor | |||||||||
Std. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | |||||
07:55 | 307 | 307 | 307 | 307 | 114 | |||||
1 | WOL | HAN | MEN | KEI | SCHE | |||||
Ma | Ge | Et | Bi | If | ||||||
08:40 | ||||||||||
08:45 | 212 | 212 | 216 | 307 | 307 | |||||
2 | IFF | IFF | HAAK | BLA | KEI | |||||
Ph | Ph | Ch | En | Bi | ||||||
09:30 | ||||||||||
09:40 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | |||||
3 | BLA | PAM | PAM | HAN | MEN | |||||
En | De | De | Sk | Et | ||||||
10:25 | ||||||||||
10:30 | TH2 | TH1 | 307 | 307 | 307 | 307 | ||||
4 | STU | KOP | WOL | WOL | PAM | PAM | ||||
Spw | Spm | Ma | Ma | De | De | |||||
11:15 | ||||||||||
11:45 | 307 | 215 | 111 | 307 | 307 | |||||
5 | HAN | PAM | GRÄF | HAN | BLA | |||||
Sk | Ku | Mu | Ge | En | ||||||
12:30 | ||||||||||
12:35 | 307 | 302 | K02 | 307 | TH2 | TH1 | 307 | |||
6 | SPR | BED | SPR | BLA | STU | KOP | WOL | |||
Wr | Fr | Nt | En | Spw | Spm | Ma | ||||
13:20 | ||||||||||
13:25 | 307 | 302 | K02 | TH2 | TH1 | 216 | 114 | |||
7 | WOL | BED | SPR | STU | KOP | HAAK | SCHE | |||
Gg | Fr | Nt | Spw | Spm | Ch | If | ||||
14:10 |