| 
					Klasse: 10b | 
					
					Klassenlehrerin: FRAU BRÄUTIGAM | 
					
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| Std. | 
					Mo. | 
					Di. | 
					Mi. | 
					Do. | 
					Fr. | 
				 
				
					| 07:55 | 
					101 | 
					  | 
					111 | 
					  | 
					TH2 | 
					TH1 | 
					302 | 
					112 | 
					101 | 
					  | 
				 
				
					| 1 | 
					RISS | 
					  | 
					JAU | 
					  | 
					STU | 
					KOP | 
					RISS | 
					SCHE | 
					BER | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Wrt | 
					  | 
					Mu | 
					  | 
					Spw | 
					Spm | 
					Wu-10 | 
					If-10 | 
					Sk | 
					  | 
				 
				
					| 08:40 | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 08:45 | 
					302 | 
					112 | 
					101 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					215 | 
					  | 
					212 | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					RISS | 
					SCHE | 
					KLA | 
					  | 
					RISS | 
					  | 
					GAR | 
					  | 
					IFF | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Wu-10 | 
					If-10 | 
					Ma | 
					  | 
					Ge | 
					  | 
					Ku | 
					  | 
					Ph | 
					  | 
				 
				
					| 09:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 09:40 | 
					101 | 
					  | 
					216 | 
					  | 
					213 | 
					  | 
					E08 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					KLA | 
					  | 
					WEI | 
					  | 
					WEI | 
					  | 
					GRA | 
					  | 
					BRÄU | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Ma | 
					  | 
					Ch | 
					  | 
					Bi | 
					  | 
					Gg | 
					  | 
					De | 
					  | 
				 
				
					| 10:25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 10:30 | 
					111 | 
					101 | 
					101 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					213 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					ALB | 
					SCHE | 
					BRÄU | 
					  | 
					DAH | 
					  | 
					WEI | 
					  | 
					KLA | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Re | 
					Et | 
					En | 
					  | 
					As | 
					  | 
					Bi | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
				 
				
					| 11:15 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 11:45 | 
					101 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					216 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					BRÄU | 
					  | 
					BRÄU | 
					  | 
					WEI | 
					  | 
					BRÄU | 
					  | 
					BRÄU | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					De | 
					  | 
					De | 
					  | 
					Ch | 
					  | 
					En | 
					  | 
					En | 
					  | 
				 
				
					| 12:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 12:35 | 
					101 | 
					  | 
					E08 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					101 | 
					  | 
					TH2 | 
					TH1 | 
				 
				
					| 6 | 
					BER | 
					  | 
					GRA | 
					  | 
					BRÄU | 
					  | 
					KLA | 
					  | 
					STU | 
					KOP | 
				 
				
					|   | 
					Sk | 
					  | 
					Gg | 
					  | 
					De | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
					Spw | 
					Spm | 
				 
				
					| 13:20 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					13:25 | 
					  | 
					  | 
					112 | 
					  | 
					E08 | 
					101 | 
					112 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					  | 
					  | 
					SCHE | 
					  | 
					ALB | 
					SCHE | 
					SCHE | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					Mk3-10 | 
					  | 
					Re | 
					Et | 
					Mk2-10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 14:10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			 |