| 
					Klasse: 05c | 
					
					Klassenlehrerin: FRAU WOLF | 
					
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| Std. | 
					Mo. | 
					Di. | 
					Mi. | 
					Do. | 
					Fr. | 
				 
				
					| 07:55 | 
					E02 | 
					  | 
					215 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
				 
				
					| 1 | 
					WOL | 
					  | 
					NEU | 
					  | 
					  | 
					MAS | 
					  | 
					WOL | 
					  | 
					  | 
					GRA | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Ma | 
					  | 
					Ku | 
					  | 
					  | 
					De | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
					  | 
					En | 
					  | 
				 
				
					| 08:40 | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
				 
				
					| 08:45 | 
					E02 | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					DUR | 
					  | 
					MAS | 
					  | 
					  | 
					MAS | 
					  | 
					GRA | 
					  | 
					  | 
					GRA | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Fr | 
					  | 
					Ge | 
					  | 
					  | 
					De | 
					  | 
					En | 
					  | 
					  | 
					En | 
					  | 
				 
				
					| 09:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 09:40 | 
					E02 | 
					  | 
					E10 | 
					E04 | 
					E06 | 
					E02 | 
					  | 
					TH1 | 
					  | 
					  | 
					TH1 | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					MAS | 
					  | 
					ALB | 
					NEU | 
					MEY | 
					WOL | 
					  | 
					KOP | 
					  | 
					  | 
					KOP | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					De | 
					  | 
					Re | 
					Et | 
					Et | 
					Ma | 
					  | 
					Sp | 
					  | 
					  | 
					Sp | 
					  | 
				 
				
					| 10:25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 10:30 | 
					TH1 | 
					  | 
					213 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					E10 | 
					E06 | 
					E04 | 
					E08 | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					KOP | 
					  | 
					HAAK | 
					  | 
					  | 
					WOL | 
					  | 
					ALB | 
					MEY | 
					NEU | 
					WOL | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Sp | 
					  | 
					MNT | 
					  | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
					Re | 
					Et | 
					Et | 
					Gg | 
					  | 
				 
				
					| 11:15 | 
					k  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 11:45 | 
					E02 | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
					111 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					GRA | 
					  | 
					WOL | 
					  | 
					  | 
					GRA | 
					  | 
					JAU | 
					  | 
					  | 
					MAS | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					En | 
					  | 
					Ku-Le | 
					  | 
					  | 
					En | 
					  | 
					Mu | 
					  | 
					  | 
					De | 
					  | 
				 
				
					| 12:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 12:35 | 
					E02 | 
					  | 
					K02 | 
					  | 
					  | 
					E10 | 
					  | 
					213 | 
					  | 
					  | 
					E02 | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					MAS | 
					  | 
					NEU | 
					  | 
					  | 
					RISS | 
					  | 
					HAAK | 
					  | 
					  | 
					WOL | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					De | 
					  | 
					TWd | 
					  | 
					  | 
					TWc | 
					  | 
					MNT | 
					  | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
				 
				
					| 13:20 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 13:25 | 
					  | 
					  | 
					K02 | 
					  | 
					  | 
					E10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					  | 
					  | 
					NEU | 
					  | 
					  | 
					RISS | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					TWd | 
					  | 
					  | 
					TWc | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 14:10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			 |