| 
					Klasse: 06b | 
					
					Klassenlehrerin: FRAU KLAUS | 
					
					 | 
				 
				
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| Std. | 
					Mo. | 
					Di. | 
					Mi. | 
					Do. | 
					Fr. | 
				 
				
					| 07:55 | 
					E10 | 
					K02 | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					216 | 
					  | 
				 
				
					| 1 | 
					ALB | 
					NEU | 
					KLA | 
					  | 
					JAU | 
					  | 
					HAE | 
					  | 
					WEI | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					TWb | 
					TWa | 
					Ma | 
					  | 
					De | 
					  | 
					En | 
					  | 
					MNT | 
					  | 
				 
				
					| 08:40 | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
					 | 
					  | 
				 
				
					| 08:45 | 
					E10 | 
					K02 | 
					111 | 
					  | 
					213 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					ALB | 
					NEU | 
					JAU | 
					  | 
					HAAK | 
					  | 
					HAE | 
					  | 
					MEY | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					TWb | 
					TWa | 
					Mu | 
					  | 
					MNT | 
					  | 
					En | 
					  | 
					De | 
					  | 
				 
				
					| 09:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 09:40 | 
					E01 | 
					111 | 
					E01 | 
					  | 
					TH1 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					GRA | 
					ALB | 
					HAE | 
					  | 
					KOP | 
					  | 
					KLA | 
					  | 
					HAE | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Et | 
					Re | 
					En | 
					  | 
					Sp | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
					En | 
					  | 
				 
				
					| 10:25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 10:30 | 
					E01 | 
					  | 
					E08 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					TH1 | 
					TH2 | 
					E01 | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					KLA | 
					  | 
					WOL | 
					  | 
					KLA | 
					  | 
					KOP | 
					STU | 
					HAE | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Ma | 
					  | 
					Gg | 
					  | 
					Ge | 
					  | 
					Spm | 
					Spw | 
					En | 
					  | 
				 
				
					| 11:15 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 11:45 | 
					E01 | 
					  | 
					TH1 | 
					TH2 | 
					114 | 
					  | 
					E01 | 
					E10 | 
					215 | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					DUR | 
					  | 
					KOP | 
					STU | 
					DAH | 
					  | 
					GRA | 
					ALB | 
					NEU | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					Fr | 
					  | 
					Spm | 
					Spw | 
					KuMk | 
					  | 
					Et | 
					Re | 
					Ku | 
					  | 
				 
				
					| 12:30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 12:35 | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
					E01 | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					MEY | 
					  | 
					MEY | 
					  | 
					KLA | 
					  | 
					MEY | 
					  | 
					KLA | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					De | 
					  | 
					De | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
					De | 
					  | 
					Ma | 
					  | 
				 
				
					| 13:20 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 13:25 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 
					14:10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			 |