| 
				Klasse: 08b | 
				
				Klassenlehrerin: FRAU GARCIA | 
				
				 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Std. | 
				Mo. | 
				Di. | 
				Mi. | 
				Do. | 
				Fr. | 
			 
			
				| 07:55 | 
				307 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				114 | 
				  | 
				E10 | 
				307 | 
				307 | 
				  | 
			 
			
				| 1 | 
				GAR | 
				  | 
				KEI | 
				  | 
				DAH | 
				  | 
				ALB | 
				MEY | 
				MAS | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				De | 
				  | 
				Ge | 
				  | 
				WrtMk2 | 
				  | 
				Re | 
				Et | 
				En | 
				  | 
			 
			
				| 08:40 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
				  | 
			 
			
				| 08:45 | 
				307 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				208 | 
				112 | 
			 
			
				| 2 | 
				STU | 
				  | 
				GAR | 
				  | 
				GAR | 
				  | 
				STU | 
				  | 
				DAH | 
				SCHE | 
			 
			
				|   | 
				Ma | 
				  | 
				De | 
				  | 
				De | 
				  | 
				Ma | 
				  | 
				Wu | 
				If | 
			 
			
				| 09:30 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 09:40 | 
				213 | 
				  | 
				208 | 
				112 | 
				307 | 
				  | 
				216 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
			 
			
				| 3 | 
				HAAK | 
				  | 
				DAH | 
				SCHE | 
				STU | 
				  | 
				WEI | 
				  | 
				GAR | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				Bi | 
				  | 
				Wu | 
				If | 
				Ma | 
				  | 
				Ch | 
				  | 
				De | 
				  | 
			 
			
				| 10:25 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 10:30 | 
				212 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				215 | 
				  | 
				E08 | 
				  | 
				111 | 
				  | 
			 
			
				| 4 | 
				IFF | 
				  | 
				MAS | 
				  | 
				GAR | 
				  | 
				GRA | 
				  | 
				JAU | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				Ph | 
				  | 
				En | 
				  | 
				Ku | 
				  | 
				Gg | 
				  | 
				Mu | 
				  | 
			 
			
				| 11:15 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 11:45 | 
				114 | 
				  | 
				307 | 
				E08 | 
				213 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
			 
			
				| 5 | 
				DAH | 
				  | 
				MEY | 
				ALB | 
				HAAK | 
				  | 
				MAS | 
				  | 
				BER | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				WrtMk1 | 
				  | 
				Et | 
				Re | 
				Bi | 
				  | 
				En | 
				  | 
				Sk | 
				  | 
			 
			
				| 12:30 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 12:35 | 
				TH1 | 
				TH2 | 
				TH2 | 
				TH1 | 
				216 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
				307 | 
				  | 
			 
			
				| 6 | 
				KOP | 
				STU | 
				STU | 
				KOP | 
				WEI | 
				  | 
				KEI | 
				  | 
				RISS | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				Spm | 
				Spw | 
				Spw | 
				Spm | 
				Ch | 
				  | 
				Ge | 
				  | 
				Wrt | 
				  | 
			 
			
				| 13:20 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 13:25 | 
				307 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				TH1 | 
				TH2 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 7 | 
				BER | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				KOP | 
				STU | 
				  | 
				  | 
			 
			
				|   | 
				Sk | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				Spm | 
				Spw | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 14:10 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 |