Durch Teilnahme
an Fortbildungsveranstaltungen
immer auf dem neuesten Stand
Fortbildungsziele: | |||||||
1. Erhöhung der Unterrichtsqualität | |||||||
2. Ausbau des Schulprofils | |||||||
3. Neuester Stand bzgl.: |
|
Neben den vielschichtigen regionalen und überregionalen Fortbildungsveranstaltungen nutzen wir seit dem Jahr 2000 das Fortbildungsbudget des Thillm.
Im Rahmen dieser Schulinternen Lehrerfortbildung (Schilf) ist es uns möglich entsprechend unserer konkreten Erfordernisse bzgl. Schulentwicklung, pädagogisch-didaktischen Notwendigkeiten und zu Rechtsfragen die Fortbildungsthemen gezielt für unser Kollegium zu wählen.
Nachfolgende Schilf-Themen waren bisher Bestandteil unserer Lehrerfortbildung (nicht aufgeführt sind die fachspezifischen Themen die regional und überregional angeboten wurden):
Jahr: | Thema: | Referent: | Jahr: | Thema: | Referent: |
1998 | Mit Aggressionen umgehen - sind wir machtlos? | Herr Dr. Kratzer | 1999 | Auf den Spuren Friedrich Eberts | FRS Heidelberg (Herr Dr. Braun) |
Lernen Lernen (Lernmethoden für Schüler -> z.B. Wochenplanarbeit) in Gierstädt | Frau Thryse (RS 25) |
||||
2000 | Erhöhung des Einsatzes von Computern im Unterricht (Grundlagen der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation in WORKS) | Herr Schein | 2001 | Anwendung der Textverarbeitung (Schwerpunkte: WORD-Grundkurs, EXCEL-Aufbaukurs) | Herr Schein |
Theoretische und praktische Tipps im Umgang mit dem ADS-Syndrom | Herr Dr. Bürgel | ||||
2002 | Digitale Bildbearbeitung und digitaler Videoschnitt am Beispiel des Schnittgerätes Casablanca | Herr Schein | 2003 | "Schule ist nur so gut wie diejenigen, die Schule machen!" | Herr Schein |
Erhöhung der Rechtssicherheit für Lehrer-Schwerpunkt: Drogen und Gewalt | SA Erfurt (Herr Wippern) | Medienbewertung | LFD (Herr Röhrer) | ||
Grundlagen der Internetnutzung und -recherche | Herr Vater | ||||
Grundlagen von Präsentationsprogrammen am Beispiel von PowerPoint | Herr Schein | ||||
2004 | Grundlagen der Binnendifferenzierung | ThILLM (Frau Dr. Burmeister) | 2005 | Produktion und Gestaltung digitaler Medien "Von der Idee zum fertigen Produkt" | Herr Dahlhelm |
Projektarbeit | Frau Fleck | Praktische Beispiele zur inneren Differenzierung/Binnendifferenzierung | Unterstützersystem (Frau Hensel) | ||
Psychische Belastungen im Lehrerberuf-Wie gehe ich damit um? | BAD (Frau Dr. Thiessen- husen) |
||||
2006 | Diagnoseverfahren bzgl. Lernschwierigkeiten/ Förderbedarf | SA Erfurt (Frau Hess) | 2007 | Erarbeitung der Zielvereinbarung "Was sind gute Ziele?" | SA Erfurt (Frau Lochmann, Frau Gruhlke) |
MindMapping am Computer (Teil 1) | Herr Schein | MindMapping am Computer (Teil 2) | Herr Schein | ||
Methodentraining - Lernen lernen |
Unterstützersystem (Frau Sikirski) | Pädagogische Netzwerke | Herr Vater | ||
Grafikprogramme im Unterricht | Herr Dahlhelm | ||||
2008 | Gesundheitsförderung durch Sprecherziehung | BAD (Frau Ortmann) | 2009 | Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern | MSD (Frau Sänger) |
Nutzung und Gefahren des Web 2.0 | LFD (Herr Röhrer) | Illegale Drogen | Polizeidirektion Erfurt (Herr Heidenfeldt) | ||
Ersthelfer-Lehrgang | DRK (Frau Haselhuhn) | ||||
2010 | Gesundheitsförderung durch Sprecherziehung | BAD (Frau Ortmann) | |||
Darüber hinaus sind die Gespräche und die Arbeit in den
Klassenkonferenzen und Fachschaften unverzichtbarer Bestandteil der vertiefenden Fachqualifikation oder
der Multiplikation von Fachwissen aus Fortbildungsveranstaltungen.
Nicht zu unterschätzen ist der persönliche Fortbildungsaufwand der unumgänglich
ist, will man im Unterricht erfolgreich Schüler zum Umgang mit modernen Medien
bilden und erziehen.